2017年8月29日提供「20万円以下で買える優良小型株!」(基準日:8月30日/実績判定期間中)
コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
**** **** ¥1,696 ¥1,755 103.5%  
**** **** ¥1,769 ¥1,811 102.4%  
6881 キョウデン ¥443 ¥527 119.0% 10営業日
4735 京進 ¥714 ¥858 120.2% 14営業日
**** **** ¥1,820 ¥1,820 100.0%  
2017年8月15日提供「上方修正期待の決算好業績株!」(基準日:8月16日/実績判定期間中)
コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
7575 日本ライフライン ¥4,810 ¥6,130 127.4% 10営業日
7874 レック ¥2,860 ¥3,270 114.3% 11営業日
6800 ヨコオ ¥1,405 ¥1,530 108.9%  
6334 明治機械 ¥475 ¥544 114.5% 12営業日
3772 ウェルス・マネジメント ¥2,378 ¥2,378 100.0%
2017年7月25日提供「決算急騰株を先回り買い!」(基準日:7月26日/実績判定期間中)
コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
2201 森永製菓 ¥6,580 ¥6,950 105.6%  
4368 扶桑化学工業 ¥3,715 ¥3,725 100.3%
2475 WDBホールディングス ¥2,399 ¥2,812 117.2% 10営業日
4245 ダイキアクシス ¥1,093 ¥1,415 129.5% 26営業日
4918 アイビー化粧品 ¥8,350 ¥8,580 102.8%
2017年7月11日提供「サマーラリーの先導株!」(基準日:7月12日/実績判定期間中)
コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
7943 ニチハ ¥4,125 ¥4,200 101.8%  
6920 レーザーテック ¥1,575 ¥2,321 147.4% 10営業日
3923 ラクス ¥2,229 ¥2,587 116.1% 2営業日
6172 メタップス ¥3,370 ¥4,080 121.1% 5営業日
1401 エムビーエス ¥694 ¥730 105.2%  
2017年6月27日提供「夏のボーナス株!」(基準日:6月28日/実績判定期間中)
コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
9790 福井コンピュータホールディングス ¥3,925 ¥4,085 104.1%  
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン ¥2,290 ¥3,980 173.8% 9営業日
4779 ソフトブレーン ¥526 ¥526 100.0%  
4026 神島化学工業 ¥1,923 ¥2,050 106.6%  
2163 アルトナー ¥1,599 ¥1,616 101.1%  

2017年9月5日現在