2016年3月 提供実績

コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
4/28時点高安 騰落比
1802 大林組 2016.3.1 1,089 1,163 107%
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 2016.3.2 1,969 2,060 105%
1925 大和ハウス工業 2016.3.3 3,250 3,300 102%
8439 東京センチュリーリース 2016.3.4 4,135 4,275 103%
4021 日産化学工業 2016.3.7 2,720 3,115 115%
6370 栗田工業 2016.3.8 2,543 2,737 108%
1983 東芝プラントシステム 2016.3.9 1,333 1,450 109%
5232 住友大阪セメント 2016.3.10 432 503 116%
4027 テイカ 2016.3.11 543 566 104%
6914 オプテックス 2016.3.14 3,105 4,015 129%
7816 スノーピーク 2016.3.15 3,660 3,715 102%
9787 イオンディライト 2016.3.16 3,755 3,840 102%
6383 ダイフク 2016.3.17 1,850 2,043 110%
3092 スタートトゥデイ 2016.3.18 4,405 4,865 110%
6619 ダブル・スコープ 2016.3.22 4,545 5,950 131%
3076 あいホーディングス 2016.3.23 3,045 3,310 109%
3385 薬王堂 2016.3.24 3,205 3,760 117%
8008 ヨンドシーホールディングス 2016.3.25 2,862 2,919 102%
3148 クリエイトエス・ディーホールディングス 2016.3.28 2,892 2,980 103%
4641 アルプス技研 2016.3.29 2,370 2,409 102%
3288 オープンハウス 2016.3.30 2,216 2,535 114%
6361 荏原製作所(信用空売り) 2016.3.31 470 447 105%

2016年2月 提供実績

コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
3/31時点高安 騰落比
2468 フュートレック 2016.2.1 607 1,109 183%
9090 丸和運輸 2016.2.2 2,486 2,618 105%
9671 よみうりランド 2016.2.3 426 587 138%
4281 デジタルアドバタイジングコンソーシアム 2016.2.4 637 834 131%
2784 アルフレッサホールディングス 2016.2.5 2,164 2,261 104%
7902 ソノコム 2016.2.8 626 630 101%
6315 TOWA 2016.2.9 632 767 121%
1979 大氣社 2016.2.10 2,402 2,888 120%
9028 ゼロ 2016.2.12 1,555 1,555 100%
1720 東急建設 2016.2.15 820 970 118%
1893 五洋建設 2016.2.16 473 493 104%
7844 マーベラス 2016.2.17 825 1,053 128%
3277 サンセイランディック 2016.2.18 843 1,057 125%
4848 フルキャストホールディングス 2016.2.19 642 820 128%
1870 矢作建設工業 2016.2.22 742 824 111%
4290 プレステージ・インターナショナル 2016.2.23 1,161 1,380 119%
3076 あいホールディングス 2016.2.24 2,932 3,310 113%
3756 豆蔵ホールディングス 2016.2.25 656 784 120%
3231 野村不動産ホールディングス 2016.2.26 2,077 2,198 106%
3064 MonotaRO 2016.2.29 2,666 3,495 131%

2016年1月 提供実績

コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
2/29時点高安 騰落比
6888 アクモス 2016.1.4 430 545 127%
2929 ファーマフーズ 2016.1.5 415 468 113%
7855 カーディナル 2016.1.6 827 863 104%
4092 日本化学工業 2016.1.7 236 244 103%
6590 芝浦メカトロニクス 2016.1.8 208 225 108%
1719 安藤・間 2016.1.12 576 613 106%
3906 ALBERT 2016.1.13 1,611 2,185 136%
6506 安川電機 2016.1.14 1,468 1,481 101%
4775 総合メディカル 2016.1.15 3,615 4,450 123%
5423 東京製鐵 2016.1.18 720 855 119%
3912 モバイルファクトリー 2016.1.19 1,820 2,280 125%
2413 エムスリー 2016.1.20 2,120 2,959 140%
3668 コロプラ 2016.1.21 2,036 2,403 118%
6256 ニューフレアテクノロジー 2016.1.22 5,140 5,960 116%
4461 第一工業製薬 2016.1.25 324 365 113%
6810 日立マクセル 2016.1.26 1,966 1,976 101%
5970 ジーテクト 2016.1.27 1,447 1,549 107%
4617 中国塗料 2016.1.28 767 852 111%
7148 FPG 2016.1.29 1,050 1,090 104%

2015年12月 提供実績

コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
1/29時点高安 騰落比
6176 ブランジスタ 2015.12.1 1,910 2,127 111%
1435 インベスターズクラウド 2015.12.2 3,615 6,310 175%
6184 鎌倉新書 2015.12.3 2,806 4,010 143%
6181 パートナーエージェント 2015.12.4 2,530 2,530 100%
7183 あんしん保証 2015.12.7 3,500 3,920 112%
3923 ラクス 2015.12.8 3,550 3,620 102%
3738 ティーガイア 2015.12.9 1,377 1,412 103%
3924 ランドコンピュータ 2015.12.10 3,580 4,005 112%
6064 マルマエ 2015.12.11 1,770 2,002 113%
3925 ダブルスタンダード 2015.12.14 5,010 6,180 123%
6464 ツバキ・ナカシマ 2015.12.15 1,620 1,804 111%
4595 ミズホメディー 2015.12.16 2,822 3,200 113%
3927 アークン 2015.12.17 4,925 10,440 212%
3928 マイネット 2015.12.18 2,005 3,230 161%
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 2015.12.21 5,500 5,640 103%
3929 ソーシャルワイヤー 2015.12.22 2,511 3,015 120%
6186 一蔵 2015.12.24 1,236 1,259 102%
6178 日本郵政 2015.12.25 1,952 1,979 101%
6301 小松製作所 2015.12.28 2,003 2,033 101%
6498 キッツ 2015.12.29 545 557 102%
6629 テクノホライゾン・ホールディングス 2015.12.30 226 437 193%