2013年5月28日提供「まだまだお宝銘柄は眠っている! これから上昇期待の出遅れ株を狙え!」
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
5月29日 2432 ディー・エヌ・エー ¥2,240 ¥2,308 103.0%  
3620 デジタルハーツ ¥3,175 ¥3,180 100.2%  
6072 地盤ネット ¥4,500 ¥4,580 101.8%  
3667 enish ¥6,640 ¥7,890 118.8% 43営業日
2180 サニーサイドアップ ¥1,460 ¥1,800 123.3% 40営業日
2013年6月11日提供「20万円以下で買えるハイリターン期待株」
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
6月12日 6773 パイオニア ¥197 ¥214 108.6%  
4689 ヤフー ¥47,750 ¥58,500 122.5% 24営業日
4651 サニックス ¥1,034 ¥1,727 167.0% 1営業日
2337 いちごグループホールディングス ¥56,100 ¥109,900 195.9% 1営業日
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥1,186 ¥1,651 139.2% 1営業日
2013年6月25日提供「夏のボーナスで仕込む将来有望株!」
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
6月26日 7261 マツダ ¥377 ¥453 120.2% 5営業日
6789 ローランド ディー. ジー. ¥2,404 ¥3,815 158.7% 6営業日
3046 ジェイアイエヌ ¥4,450 ¥5,200 116.9% 4営業日
8166 タカキュー ¥390 ¥410 105.1%  
4978 リプロセル ¥17,800 ¥18,610 104.6%  
2013年10月8日提供「5周年記念! アナリストが選ぶ「倍返し株」」
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
10月9日 1720 東急建設 ¥542 ¥629 116.1% 10営業日
2491 バリューコマース ¥1,344 ¥1,666 124.0% 1営業日
6666 リバーエレテック ¥738 ¥1,576 213.6% 2営業日
6078 バリューHR ¥4,320 ¥6,090 141.0% 2営業日
6079 エナリス ¥717 ¥2,578 359.6% 1営業日
2013年10月22日提供「決算シーズンの爆騰株候補をピックアップ!」
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
10月23日 1822 大豊建設 ¥335 ¥493 147.2% 4営業日
6256 ニューフレアテクノロジー ¥14,360 ¥15,000 104.5%  
3641 パピレス ¥2,795 ¥4,540 162.4% 1営業日
3288 オープンハウス ¥2,557 ¥2,770 108.3%  
3677 システム情報 ¥3,500 ¥6,580 188.0% 1営業日
2014年1月15日提供「非課税のNISA口座を有効活用! 100万円以下で狙える資産倍増株!」(実績判定期間中)
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
1月16日 6855 日本電子材料 ¥657 ¥667 101.5%  
3113 Oakキャピタル ¥223 ¥249 111.7% 4営業日
6079 エナリス ¥2,250 ¥2,585 229.8% 1営業日
4584 ジーンテクノサイエンス ¥2,848 ¥3,175 111.5% 5営業日
2307 クロスキャット ¥602 ¥705 117.1% 4営業日
2014年1月28日提供「決算急騰株の条件! 決算発表前に仕掛ける先回り戦略!」(実績判定期間中)
基準日 コード 銘柄名 基準値(始値)   最新高値 騰落比 達成までの日数
1月29日 4792 山田コンサルティンググループ ¥2,660 ¥2,690 101.1%  
6257 藤商事 ¥1,390 ¥1,400 100.7%  
4239 ポラテクノ ¥1,298 ¥1,768 136.2% 3営業日
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ ¥2,795 ¥3,435 122.9% 9営業日
5121 藤倉ゴム工業 ¥1,114 ¥1,380 123.9% 10営業日