銘柄実績

全会員コースで閲覧可能な「インターネット会員A」情報の銘柄のパフォーマンス、実績を紹介します。

値動きの軽い銘柄などは、一日で数十%の騰落率が発生することもありますが、売買代金に乏しい銘柄も多く、投資資金を振り向けられないうえ、逆方向に振れてしまった場合の損失リスクも大きいでしょう。

グロースアドバイザーズでは、単純に騰落率を追求するのではなく、銘柄のボリュームなど特徴を踏まえて「投資効率を追求」するスタンスを採用。個々の銘柄の特徴に沿った推奨理由、保有日数を独自設定して、最高の投資リターンを目指します。

提供銘柄の具体的な公開方法などは「会員情報の提供例」で紹介しています。

提供銘柄の最新動向

コード 銘柄名 提案日 提案翌営業日
始値・初値
高安値到達日 高安値 騰落比
6425 ユニバーサルエンターテインメント 16.9.28 3,050 16.10.3 3,300 108%
6240 ヤマシンフィルタ 16.9.27 503 16.10.3 550 109%
9836 リーバイ・ストラウス ジャパン 16.9.23 369 16.9.27 390 106%
4776 サイボウズ 16.9.21 498 16.9.26 515 103%
5273 三谷セキサン 16.9.7 2,199 16.9.20 2,293 104%
4920 日本色材工業研究所 16.9.16 845 16.9.20 880 104%
5957 日東精工 16.8.30 346 16.9.1 367 106%
2266 六甲バター 16.8.29 2,570 16.9.1 2,684 104%

過去3ヶ月の情報提供実績一覧

過去3ヶ月分のインターネット会員A会員様に提供した全銘柄を公開しています。ご利用の参考にしてください。

提供翌月末集計のため、2ヶ月前に提供した実績が最新のデータとなっています。

各翌月末時点での最高安値で騰落比を算出しております。

  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月

2016年7月 提供実績

  • 提供銘柄数
    20銘柄
  • 目標株価達成
    8銘柄
  • 目標達成率
    40.0%
  • 騰落比平均
    106.6%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
8/31時点高安 騰落比
2181 テンプホールディングス 2016.7.1 1,763 1,841 104%
3762 テクマトリックス 2016.7.4 2,298 2,520 110%
2379 ディップ 2016.7.5 2,812 3,350 119%
6028 テクノプロ・ホールディングス 2016.7.6 3,390 3,525 104%
3193 鳥貴族 2016.7.7 2,075 2,143 103%
3091 ブロンコビリー 2016.7.8 3,495 3,645 104%
6058 ベクトル 2016.7.11 1,043 1,065 102%
7811 中本パックス 2016.7.12 1,895 2,234 118%
2337 いちごグループホールディングス 2016.7.13 417 476 114%
8566 リコーリース 2016.7.14 2,703 2,780 103%
7984 コクヨ 2016.7.15 1,457 1,575 108%
7970 信越ポリマー 2016.7.19 643 708 110%
4901 富士フイルムホールディングス 2016.7.20 4,119 4,143 101%
7276 小糸製作所 2016.7.21 4,900 5,430 111%
3341 日本調剤 2016.7.22 4,740 4,810 101%
5821 平河ヒューテック 2016.7.25 888 892 100%
8283 PALTAC 2016.7.26 2,122 2,371 112%
8803 平和不動産 2016.7.27 1,376 1,442 105%
3289 東急不動産ホールディングス 2016.7.28 628 644 103%
3553 共和レザー 2016.7.29 824 824 100%

2016年6月 提供実績

  • 提供銘柄数
    22銘柄
  • 目標株価達成
    15銘柄
  • 目標達成率
    68.2%
  • 騰落比平均
    108.3%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
7/29時点高安 騰落比
8051 山善 2016.6.1 916 916 100%
4666 パーク24 2016.6.2 3,320 3,655 110%
9058 トランコム 2016.6.3 6,570 7,150 109%
2664 カワチ薬品 2016.6.6 2,615 2,770 106%
2698 キャンドゥ 2016.6.7 1,649 1,758 107%
6383 ダイフク 2016.6.8 1,989 2,174 109%
4220 リケンテクノス 2016.6.9 439 460 105%
6070 キャリアリンク 2016.6.10 874 978 112%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 2016.6.13 5,700 6,260 110%
3724 ベリサーブ 2016.6.14 3,365 3,945 117%
8253 クレディセゾン 2016.6.15 1,816 1,870 103%
6741 日本信号 2016.6.16 863 1,029 119%
2729 JALUX 2016.6.17 1,717 1,760 103%
3649 ファインデックス 2016.6.20 1,352 1,385 102%
3276 日本管理センター 2016.6.21 1,415 1,437 102%
9962 ミスミグループ本社 2016.6.22 1,774 1,927 109%
7164 全国保証 2016.6.23 3,775 4,220 112%
6201 豊田自動織機 2016.6.24 4,090 4,680 114%
6037 ファーストロジック 2016.6.27 1,837 2,012 110%
2120 ネクスト 2016.6.28 920 1,041 113%
2440 ぐるなび 2016.6.29 3,030 3,060 101%
3844 コムチュア 2016.6.30 3,500 3,875 111%

2016年5月 提供実績

  • 提供銘柄数
    19銘柄
  • 目標株価達成
    10銘柄
  • 目標達成率
    52.6%
  • 騰落比平均
    110.8%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
6/30時点高安 騰落比
5852 アーレスティ 2016.5.2 730 847 116%
3085 アークランドサービス 2016.5.6 3,210 3,550 111%
2124 ジェイエーシーリクルートメント 2016.5.9 1,444 1,849 128%
4956 コニシ 2016.5.10 1,427 1,454 102%
2670 エービーシー・マート 2016.5.11 7,330 7,400 101%
2127 日本M&Aセンター 2016.5.12 6,640 7,130 107%
1911 住友林業 2016.5.13 1,512 1,565 104%
3756 豆蔵ホールディングス 2016.5.16 737 990 134%
7994 岡村製作所 2016.5.17 1,115 1,147 103%
9086 日立物流 2016.5.18 1,914 1,949 102%
1945 東京エネシス 2016.5.19 1,087 1,144 105%
4674 クレスコ 2016.5.20 1,882 2,341 124%
8771 イー・ギャランティ 2016.5.23 2,579 3,255 126%
3341 日本調剤 2016.5.24 4,405 5,090 116%
4326 インテージホールディングス 2016.5.25 1,528 1,768 116%
4611 大日本塗料 2016.5.26 204 209 102%
6272 レオン自動機 2016.5.27 619 649 105%
3194 キリン堂ホールィングス 2016.5.30 1,083 1,114 103%
4333 東邦システムサイエンス 2016.5.31 614 618 101%