銘柄実績

多くの会員プランで閲覧可能な「インターネット会員A」情報の銘柄のパフォーマンス、実績を紹介します。

値動きの軽い銘柄などは、一日で数十%の騰落率が発生することもありますが、売買代金に乏しい銘柄も多く、投資資金を振り向けられないうえ、逆方向に振れてしまった場合の損失リスクも大きいでしょう。

グロースアドバイザーズでは、単純に騰落率を追求するのではなく、銘柄のボリュームなど特徴を踏まえて「投資効率を追求」するスタンスを採用。個々の銘柄の特徴に沿った推奨理由、保有日数を独自設定して、最高の投資リターンを目指します。

提供銘柄の具体的な公開方法などは「会員情報の提供例」で紹介しています。

提供銘柄の最新動向

コード 銘柄名 提案日 提案翌営業日
始値・初値
高安値到達日 高安値 騰落比
3925 ダブルスタンダード 19.2.8 3,640 19.2.13 3,825 105%
8111 ゴールドウイン 19.2.7 10,610 19.2.12 12,820 121%
8051 山善 19.1.29 1,100 19.2.12 1,174 107%
1949 住友電設 19.1.30 1,718 19.1.31 1,812 105%
4684 オービック 19.1.25 8,920 19.1.30 10,040 113%
4816 東映アニメーション 19.1.28 4,275 19.1.29 4,525 106%
6448 ブラザー工業 19.1.15 1,769 19.1.28 1,858 105%
7183 あんしん保証 19.1.23 231 19.1.24 272 118%
4901 富士フイルムホールディングス 19.1.11 4,504 19.1.24 4,713 105%
8111 オークファン 18.12.27 1,190 19.1.7 1,378 116%

過去3ヶ月の情報提供実績一覧

過去3ヶ月分のインターネット会員A会員様に提供した全銘柄を公開しています。ご利用の参考にしてください。

提供翌月末集計のため、2ヶ月前に提供した実績が最新のデータとなっています。

各翌月末時点での最高安値で騰落比を算出しております。

  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月

2017年5月 提供実績

  • 提供銘柄数
    20銘柄
  • 目標株価達成
    13銘柄
  • 目標達成率
    65.0%
  • 騰落比平均
    110.3%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
6/30時点高安 騰落比
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 2017.5.1 4,040 4,635 115%
4220 リケンテクノス 2017.5.2 550 610 111%
9384 内外トランスライン 2017.5.8 1,172 1,328 113%
1951 協和エクシオ 2017.5.9 1,828 1,959 107%
6971 京セラ 2017.5.10 6,663 6,703 101%
8864 空港施設 2017.5.11 607 623 103%
3092 スタートトゥデイ 2017.5.12 2,744 3,055 111%
4921 ファンケル 2017.5.15 1,947 2,230 115%
8096 兼松エレクトロニクス 2017.5.16 3,400 3,575 105%
2317 システナ 2017.5.17 2,220 2,475 111%
9066 日新 2017.5.18 445 551 124%
5985 サンコール 2017.5.19 625 638 102%
8056 日本ユニシス 2017.5.22 1,851 1,927 104%
6498 キッツ 2017.5.23 924 1,079 117%
7905 大建工業 2017.5.24 2,435 2,506 103%
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2017.5.25 3,740 4,060 109%
3392 デリカフーズ 2017.5.26 1,258 1,800 143%
6916 アイ・オー・データ機器 2017.5.29 1,389 1,397 101%
8168 ケーヨー 2017.5.30 747 810 108%
5821 平河ヒューテック 2017.5.31 1,446 1,505 104%

2017年4月 提供実績

  • 提供銘柄数
    20銘柄
  • 目標株価達成
    17銘柄
  • 目標達成率
    85.0%
  • 騰落比平均
    124.2%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
5/31時点高安 騰落比
9795 ステップ 2017.4.3 1,582 1,589 100%
4767 テー・オー・ダブリュー 2017.4.4 734 839 114%
2175 エス・エム・エス 2017.4.5 2,870 3,215 112%
6294 オカダアイヨン 2017.4.6 1,000 1,463 146%
7164 全国保証 2017.4.7 4,095 4,715 115%
6037 ファーストロジック 2017.4.10 2,884 2,995 104%
4751 サイバーエージェント 2017.4.11 3,325 4,095 123%
6175 ネットマーケティング 2017.4.12 1,117 1,559 140%
6694 ズーム 2017.4.13 1,495 2,020 135%
3558 ロコンド 2017.4.14 1,688 2,260 134%
3562 NO.1 2017.4.17 2,536 3,455 136%
3912 モバイルファクトリー 2017.4.18 2,600 3,810 147%
2413 エムスリー 2017.4.19 2,835 3,245 114%
6210 東洋機械金属 2017.4.20 518 792 153%
6454 マックス 2017.4.21 1,500 1,693 113%
6161 エスティック 2017.4.24 2,859 3,545 124%
4043 トクヤマ 2017.4.25 493 598 121%
6345 アイチコーポレーション 2017.4.26 839 840 100%
4951 エステー 2017.4.27 1,777 2,412 136%
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2017.4.28 3,285 3,825 116%

2017年3月 提供実績

  • 提供銘柄数
    22銘柄
  • 目標株価達成
    9銘柄
  • 目標達成率
    40.4%
  • 騰落比平均
    105.7%
コード 銘柄名 注目日 配信翌営業日
始値および初値
4/30時点高安 騰落比
5408 中山製鋼所 2017.3.1 817 818 100%
8057 内田洋行 2017.3.2 2,571 2,679 104%
7247 ミクニ 2017.3.3 465 498 107%
4725 CACホールディングス 2017.3.6 1,150 1,175 102%
2217 モロゾフ 2017.3.7 567 600 106%
9612 ラックランド 2017.3.8 2,109 2,124 101%
8935 エフ・ジェー・ネクスト 2017.3.9 899 1,076 120%
7212 エフテック 2017.3.10 1,462 1,488 102%
6768 タムラ製作所 2017.3.13 481 535 111%
5358 イソライト工業 2017.3.14 472 515 109%
7259 アイシン精機 2017.3.15 5,820 5,890 101%
7282 豊田合成 2017.3.16 2,975 2,999 101%
6254 野村マイクロサイエンス 2017.3.17 936 1,110 119%
2497 ユナイテッド 2017.3.21 2,191 2,298 105%
3662 エイチーム 2017.3.22 2,649 2,968 112%
2502 アサヒグループホールディングス 2017.3.23 4,258 4,364 102%
2593 伊藤園 2017.3.24 4,170 4,265 102%
3172 ティーライフ 2017.3.27 1,770 1,926 109%
6905 コーセル 2017.3.28 1,500 1,574 105%
2169 CDS 2017.3.29 1,055 1,119 106%
2904 一正蒲鉾 2017.3.30 1,310 1,312 100%
7743 シード 2017.3.31 2,282 2,285 100%