会員プラン一覧とサービス
グロースアドバイザーズの各種会員プランと、ご提供する情報とサービスについてご案内します。
皆様の投資スタンスに合わせてお選びいただけます。
会員プラン一覧
プラン | 提供内容 | 提供方法 | 助言 | 料金 | 期間 | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシック プラン銘柄 |
A銘柄 | B銘柄 | 日経225 先物 |
電話情報 会員銘柄 |
スポット 銘柄 |
専用サイト | メール | 電話 | 提供銘柄 | ポートフォリオ | ||||
ベーシック プラン |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3万9800円 | 1ヶ月 | 最低週1回以上 の銘柄提供 |
|||||||
インターネット 会員A |
◎ | ◎ | 1万9800円 | 1ヶ月 | ||||||||||
インターネット 会員B |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8万円〜 | 1ヶ月〜 | |||||
電話情報会員 スタンダード |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 21万円〜 | 1ヶ月〜 | |||
プレミアム 会員 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 150万円〜 | 1ヶ月〜 | ||
スポット 銘柄会員 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5万〜30万円 (契約により変動) |
10日間 | 提供銘柄数:1〜3銘柄 (契約により変動) |
※表の内容部分は左右にスクロールできます
サービス内容解説
- 提供内容
- 提供方法
- アドバイス
ベーシックプラン銘柄 | ベーシック(basic)は「基本」という意味。 まさにグロースアドバイザーズの基本銘柄。本銘柄でグロースアドバイザーズの情報力をご確認ください。 |
---|---|
A銘柄 | 「売られすぎ銘柄」や「今が旬のテーマ材料期待銘柄」など、7つの切り口であらゆる投資スタイルに対応いたしします。基本的に毎営業日に1~2銘柄程度をご提供(相場環境により、見送りが最善と思われる場合は見送りの判断を行う場合もございます)。全期間会員様に提供されている情報で、当サービスの実績の基準にもなっています。 |
B銘柄 | インターネット会員B、電話情報会員スタンダード会員様により確度の高い銘柄情報をご提供。最低、週1銘柄のご提供となります。 |
日経225先物 | 日経225先物を対象としたアドバイス全般。225先物に関する投資助言、および助言の一環として1日2回(日中・ナイト)売買およびロスカットの指示をする、当社独自のサービスです。 |
電話情報会員銘柄 | 財務状況や成長性など、当社厳しいの基準をクリアした銘柄をご提供。資金の大きな方でも安心してご投資していただいています。月に最低1銘柄以上の推奨となっていますが、相場環境や情報により随時ご提供いたします。 |
スポット銘柄 | 個人投資家では入手不可能な情報からテーマ株など厳選に厳選を重ねた、短期間で大幅な利益が見込める1〜3銘柄 |
専用サイト | 会員ID・パスワードを必要とする専用ページにA銘柄情報等を掲載いたします。 |
---|---|
メール | ご登録いただいたメールアドレス宛に直接情報を提供。PC、携帯どちらか、または両方に配信可能です。メールを通しての相談や質問ももちろん可能です。 |
電話 | 担当アドバイザーによる電話を通じた情報の提供、相談・質問の受付。株式投資に関するあらゆる事柄のコンシェルジュとしてご利用いただけます。 |
売買指示 | 銘柄の売買やロスカットの金額、保有日数など明確な数字及びその理由や市況の変化にも対応した売買・保有の指示をご提供します。また、電話情報会員スタンダード、では売買単位の指示、信用維持率のコントロールなど、お客様の資金状況なども加味したアドバイスを行っています。 |
---|---|
ポートフォリオ相談 | 保有中の銘柄をご申告していただいた方には、保有銘柄の状況を加味した銘柄提供も行います。例えば損失を抱えた銘柄があった場合、提供銘柄の利益と相殺する形で損切り、ポートフォリオを改善。運用できる資金を増やすことによって利益機会を増やし、より多くの利益を追求する体制を目指します。 |
会員サービスとなる投資顧問契約は金融商品取引法に則り、クーリングオフが認められています。クーリングオフ期間は10日間とされており、会員契約締結から10日以降のクーリングオフは適応外。会員契約締結から10日後の途中解約は可能ですが、返金は応じられません。
※なお、単発契約サービスにおいては、会員契約締結から銘柄情報提供までのクーリングオフは可能です。